1 de 4
2 de 4
3 de 4
4 de 4
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB Violet Shadow (SM-F976B)
Gs. 14.490.000IVA y envío incluidos · Actualizado el
Almacenamiento: 512 GB
Color: Violet Shadow
El Galaxy Z Fold8 Ultra en violeta, con 512 GB: 8 pulgadas de pantalla interna y 6,5 en la de afuera, así que cerrado se usa como un teléfono normal. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, cámara principal de 200 megapíxeles con teleobjetivo de 3x, y 5.000 mAh que cargan a 45 W. Es IP48: aguanta la inmersión, pero no el polvo fino. Acepta un chip físico más eSIM, pero no dos chips, y recibe parches de seguridad hasta 2033. Si no necesitás la pantalla más grande, el Z Fold8 sale menos.
Precio al contado o por transferencia bancaria, con el IVA del 10% incluido. Enviamos a todo Paraguay y despachamos en el día si confirmás antes de las 14:00. Te atiende una persona, no un bot.
Ver más celulares, tablets, monitores y notebooks Samsung
Especificaciones
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm · octa-core: 2 núcleos a 4,74 GHz + 6 a 3,62 GHz |
|---|---|
| Gráfica | Adreno 840 |
| Memoria | 12 GB de RAM |
| Cámara frontal | 10 MP ƒ/2.2 en la pantalla interna · 10 MP ƒ/2.2 en la de cubierta — ninguna con autoenfoque |
| Video | UHD 8K a 30 fps · cámara lenta 240 fps en FHD y 120 fps en FHD o UHD |
| Construcción | Frente de Gorilla Glass Victus Ceramic 3 al plegarlo · pantalla interna con capa de plástico · dorso de Gorilla Glass Victus 2 · marco de Advanced Armor Aluminum |
| Resistencia | IP48 — hasta 1,5 m en agua dulce por 30 minutos · protegido contra sólidos de más de 1 mm, no contra polvo fino |
| SIM | Dual SIM — un nano SIM (4FF) + eSIM, o doble eSIM · no admite dos chips físicos |
| Conectividad | 5G Sub6 (FDD y TDD) · 4G LTE · Wi-Fi 7 (802.11be) de 2,4 + 5 + 6 GHz · Bluetooth 6.0 · NFC · UWB · GPS, Glonass, Beidou, Galileo y QZSS |
| Puertos | USB-C 3.2 Gen 1 · salida de audio por USB-C |
| Seguridad | Lector de huellas lateral, en el botón de encendido |
| Sistema | Android 17 con One UI 9 · actualizaciones de seguridad hasta el 31 de julio de 2033 |
| Extras | Samsung DeX · SmartThings · parlantes estéreo |
| En la caja | Celular · cable USB-C de 3 A · extractor de chip — sin cargador |
| Pantalla | Principal plegable de 8,0" Dynamic LTPO AMOLED 2X · 2504 × 2256 (QXGA+) · 120 Hz · hasta 3.000 nits · HDR10+ |
| Pantalla externa | 6,5" Dynamic LTPO AMOLED 2X · 2520 × 1080 (FHD+) · 120 Hz |
| Cámara | Triple cámara trasera: 200 MP ƒ/1.7 principal con OIS · 10 MP ƒ/2.4 teleobjetivo con zoom óptico 3x · 50 MP ƒ/1.9 ultra gran angular · zoom digital hasta 30x |
| Batería | 5.000 mAh típica (4.854 mAh nominal) · hasta 27 horas de video |
| Dimensiones | Abierto 158,4 × 143,2 × 4,1 mm (alto × ancho × grosor) · plegado 158,4 × 72,8 × 8,9 mm |
| Carga | 45 W por cable con Power Delivery 3.0 — 67% en 30 minutos · 20 W inalámbrica (Qi2.2) · 4,5 W inalámbrica inversa |
| Peso | 215 g |
| Almacenamiento | 512 GB UFS 4.X — sin ranura microSD |
También te puede servir

Samsung Galaxy Z Fold8 256 GB Graphite (SM-F971B)
Principal plegable de 7,6" Dynamic LTPO AMOLED 2X · 1848 × 2448 (QXGA+) · 120 Hz · hasta 3.000 nits · HDR10+ · 4.800 mAh típica (4.660 mAh nominal) · hasta 26 horas de video
desde Gs. 10.960.000IVA y envío incluidos · Actualizado el

Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB Cream (SM-F776B)
Principal plegable de 6,9" Dynamic LTPO AMOLED 2X · 2520 × 1080 (FHD+) · 120 Hz · hasta 3.000 nits · HDR10+ · 4.300 mAh típica (4.174 mAh nominal) · hasta 31 horas de video
desde Gs. 7.730.000IVA y envío incluidos · Actualizado el